Home Automobilismo Stock Car Max Wilson vence em Londrina e sai na frente na Mobil Super...

Max Wilson vence em Londrina e sai na frente na Mobil Super Final

981
0

O paulista Max Wilson, da equipe Eurofarma RC (Chevrolet), venceu a primeira corrida da Super Final da Copa Caixa Stock Car 2010, a nona etapa da temporada, disputada sob forte calor no circuito de Londrina. Após largar da oitava posição, Max fez uma prova espetacular, conquistando a vitória. Cacá Bueno chegou em segundo e Duda Pamplona em terceiro.

Resultado da nona etapa da Copa Caixa Stock Car:

1. 65 SF – Max Wilson (Eurofarma RC/Chevrolet), 39 voltas, 00:48:54.438
2. 0 SF – Cacá Bueno (Red Bull Racing/Peugeot), 39, 00:48:56.418
3. 23 Duda Pamplona (Officer ProGP/Chevrolet), 39, 00:48:58.888
4. 25 Julio Campos (JF Racing/Peugeot), 39, 00:49:13.284
5. 9 Giuliano Losacco (Flash Power Racing/Peugeot), 39, 00:49:15.801
6. 90 SF – Ricardo Mauricio (Eurofarma RC/Chevrolet), 39, 00:49:16.988
7. 14 Luciano Burti (Itaipava Racing Team/Peugeot), 39, 00:49:21.932
8. 11 SF – Nonô Figueiredo (Cosan Mobil Super Racing/Chevrolet),39,00:49:22.347
9. 77 Valdeno Brito (Cosan Mobil Super Racing/Chevrolet), 39, 00:49:22.558
10. 18 SF – Allam Khodair (Blau Full Time/Peugeot), 39, 00:49:23.227
11. 6 Alceu Feldmann (RCM Motorsport/Peugeot), 39, 00:49:36.751
12. 74 SF – Popó Bueno (A.Mattheis Motorsport/Chevrolet), 39, 00:49:38.999
13. 1 Antonio Pizzonia (Hot Car Competições/Chevrolet), 39, 00:49:39.458
14. 63 Lico Kaesemodel (RCM Motorsport/Peugeot), 39, 00:49:39.700
15. 44 Betinho Gresse (Hot Car Competições/Chevrolet), 39, 00:49:50.913
16. 33 SF – Felipe Maluhy (Officer ProGP/Chevrolet), 39, 00:49:53.350
17. 2 Alan Hellmeister (JF Racing/Peugeot), 39, 00:49:53.517
18. 7 Thiago Marques (A.M.G. Motorsports/Chevrolet), 39, 00:49:57.445
19. 15 Antonio Jorge Neto (RZ Corinthians Motorsport/Chevrolet), 39, 00:49:57.622
20. 80 SF – Marcos Gomes (Blau Full Time/Peugeot), 38, 00:49:00.962
21. 100 Ricardo Zonta (RZ Corinthians Motorsport/Chevrolet), 36, 00:46:04.995
22. 51 SF – Átila Abreu (A.M.G. Motorsports/Chevrolet), 34, 00:43:25.187
23. 55 Christian Fittipaldi (Gramacho Costa Comp./Chevrolet), 33, 00:43:02.461
24. 20 Ricardo Sperafico (Crystal Racing Team/Peugeot), 32, 00:41:59.073
25. 19 Rodrigo Sperafico (Mico´s Racing/Peugeot), 30, 00:39:10.009
26. 29 SF – Daniel Serra (Red Bull Racing/Peugeot), 27, 00:34:40.922
27. 21 Thiago Camilo (Ipiranga Vogel Motorsport/Chevrolet), 26, 00:33:54.837
28. 31 Wilian Starostik (RC3 Bassani/Chevrolet), 23, 00:30:57.082
29. 99 Xandinho Negrão (A.Matheis Motorsport/Chevrolet), 13, 00:17:34.690
30. 3 Cláudio Ricci (Crystal Racing Team/Peugeot), 10, 00:16:18.927
31. 35 David Muffato (Itaipava Racing Team/Peugeot), 3, 00:04:34.313
32. 16 Diego Nunes (RC3 Bassani/Peugeot), 3, 00:04:54.921

A classificação completa da Mobil Super Final é a seguinte:
1. Max Wilson, 239 pontos;
2. Ricardo Maurício, 235;
3. Cacá Bueno, 232;
4. Nonô Figueiredo, 224;
5. Átila Abreu, 220;
6. Allam Khodair, 215;
7. Marcos Gomes e Popó Bueno, 210;
9.Felipe Maluhy , 208;
10. Daniel Serra,207.

A próxima etapa da temporada 2010 acontece do dia 24 de outubro no circuito de Santa Cruz do Sul.

Resultado: StockCar.com.br

DEIXE UM COMENTÁRIO

Please enter your comment!
Please enter your name here